منطقـــة الريـــاض |
1. | مجمع الرياض الطبي | 1332 | 1376هـ | | 4351900 | 4351989 |
2. | مستشفى شقراء | 118 | 1379هـ | | 6221027 | - |
3. | مستشفى الملك خالد بالخرج | 246 | 1383هـ | | 7840658 | 7840085 |
4. | مستشفى الزلفي | 150 | 1385هـ | | 4221981 | |
5. | مستشفى الدودامي | 130 | 1386هـ | | 6421175 | 6421066 |
6. | مستشفى حريملاء | 50 | 1386هـ | | 5260804 | 5260804 |
7. | مستشفى القويعية | 100 | 1390ﻫ | | 4955104 | - |
8. | مستشفى وادي الدواسر | 96 | 1391هـ | | 4320000 | 4323389 |
9. | مستشفى حوطة سدير | 84 | 1394هـ | | 7223000 | 7221229 |
10. | مستشفى حوطة بني تميم | 100 | 1404هـ | | 6520142 | - |
11. | مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون | 245 | 1404هـ | | | |
12. | مستشفى الأمير سلمان بالرياض | 264 | 1405هـ | | 4914444 | 4915132 |
13. | مستشفى الملك خالد بالمجمعة | 190 | 1405هـ | | 5260804 | 5260804 |
14. | مستشفى الأطفال بمدينة الملك فهد الطبية | 200 | 1405هـ | | 6820002 | 6820302 |
15. | مستشفى الملك سعود للأمراض الصدرية | 120 | 1405هـ | | 6521027 | - |
16. | مستشفى الافلاج | 125 | 1406هـ | | 6221645 | 4221981 |
17. | مستشفى عفيف العام | 123 | 1406هـ | | 5550956 | - |
18. | مستشفى السليل | 77 | 1406هـ | | 4413311 | 7820790 |
19. | مجمع الأمل بالرياض | 212 | 1407هـ | | 4411100 | 2316336 |
20. | مستشفى اليمامة بالرياض | 300 | 1407هـ | | 2414050 | 2316336 |
21. | مستشفى النقاهة بالرياض | 130 | 1408هـ | | 6421175 | 6421066 |
22. | مستشفى رويضة العرض | 30 | 1411هـ | | - | - |
23. | مستشفي ثادق | 30 | 1415ﻫ | | 4221981 | 4221981 |
24. | مستشفى المزاحمية | 30 | 1416ﻫ | | 6520142 | - |
25. | مستشفى تمير | 30 | 1417هـ | | - | - |
26. | مستشفى رماح | 30 | 1417هـ | | 4471922 | - |
27. | مستشفى ساجر | 30 | 1417هـ | | 4656666 | - |
28. | مستشفى نفي | 30 | 1417هـ | | 6340017 | 634001 |
29. | مستشفى الإيمان | 212 | 1418هـ | | 4471921 | - |
30. | مستشفى الأرطاوية | 33 | 1421ﻫ | | - | - |
31. | مستشفى الغاط | 30 | 1423هـ | | | |
32. | مستشفى وثيلان | 30 | 1423هـ | | | |
33. | مستشفى الدلم | 30 | 1423هـ | | | |
34. | مستشفى الحريق | 30 | 1425هـ | | | |
العاصمة المقدسة |
35. | مستشفى أجياد العام | 131 | 1299هـ | | 5730070 | 743116 |
36. | مستشفى الملك عبد العزيز | 272 | 1372هـ | | 5442400 | 5424449 |
37. | مستشفى الولادة والأطفال | 313 | 1373هـ | | 5443414 | 5424802 |
38. | مستشفى ابن سيناء | 200 | 1379هـ | | 4320554 | 4320842 |
39. | مستشفى الملك فيصل | 207 | 1380هـ | | 5566411 | 5563523 |
40. | مستشفى حراء العام | 261 | 1404هـ | | 5203535 | 5200333 |
41. | مستشفى النور التخصصي | 536 | 1407هـ | | 5665000 | 5666837 |
42. | مستشفى الكامل | 30 | 1424ﻫ | | | |
منطقة الباحـــة |
43. | مستشفى الملك فهد | 378 | 1401هـ | | 7254000 | 7251732 |
44. | مستشفى النقاهة ومركز العلاج الطبيعي | 91 | 1404هـ | | 7251864 | 7252817 |
45. | مستشفى الصحة النفسية | 100 | 1406هـ | | 7224948 | 7223860 |
46. | مستشفى قلوة العام | 58 | 1406هـ | | 7311520 | 7312069 |
47. | مستشفى بالجرشي العام | 174 | 1407هـ | | 7220100 | 7226472 |
48. | مستشفى المندق العام | 78 | 1407هـ | | 7511575 | 7521813 |
49. | مستشفى الولادة والأطفال | 100 | 1408هـ | | 7224900 | 7221828 |
50. | مستشفى المخواه العام | 57 | 1408هـ | | 7280601 | 7280320 |
محافظة جــدة |
51. | مستشفى العيون | 80 | 1370هـ | | 6939999 | 6930307 |
52. | متشفى الملك سعود بجدة | 48 | 1380هـ | | 6486668 | 6842422 |
53. | مستشفى الولادة والاطفال بجدة | 677 | 1398هـ | | 6652600 | 6653517 |
54. | مستشفى الملك فهد بجدة | 803 | 1400هـ | | 6606111 | 6657220 |
55. | مستشفى رابغ | 116 | 1405هـ | | 4221617 | 4221899 |
56. | مستشفى العزيزية للولادة والأطفال | 100 | 1405هـ | | 6729092 | 6719527 |
57. | مستشفى أضم | 100 | 1405هـ | | 7320291 | - |
58. | مستشفى الثغر | 100 | 1405هـ | | 62023333 | 6209559 |
59. | مستشفى الصحة النفسية بجدة | 128 | 1409هـ | | 6361078 | 6361061 |
60. | مستشفى الملك عبدالعزيز | 434 | 1410هـ | | 6375555 | 6374664 |
61. | مستشفى الآمل بجدة | 276 | 1412هـ | | 6544593 | 6543269 |
62. | مستشفي الليث | 30 | 1415هـ | | 7421947 | 7421582 |
63. | مستشفى القنفدة العام | 147 | 1405هـ | | 73220206 | 7320291 |
منطقــــة المدينة المنـــورة |
64. | مستشفى ينبع البحر | 112 | 1383هـ | | 3222229 | 3222229 |
65. | مستشفى الصحة النفسية بالمدينة المنورة | 120 | 1394هـ | | 8224443 | - |
66. | مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة | 432 | 1399هـ | | 8233900 | 8233240 |
67. | مستشفى الولادة والأطفال بالمدينة | 393 | 1403هـ | | 8361000 | 8368333 |
68. | مستشفى المهد | 52 | 1404هـ | | 8681973 | 8681727 |
69. | مستشفى أحد العام | 239 | 1405هـ | | 8250016 | 8460960 |
70. | مستشفى الأمير عبد المحسن بالعلا | 112 | 1405هـ | | 8840288 | 8841568 |
71. | مستشفى بدر العام | 52 | 1405هـ | | 3321588 | 3321588 |
72. | مستشفى الأنصار | 102 | 1408هـ | | 8362208 | 8361326 |
73. | مستشفى خيبر | 36 | 1408هـ | | 8821654 | 8821554 |
74. | مستشفى الميقات | 63 | 1409هـ | | 8221650 | 8224761 |
75. | مستشفى الحناكية | 35 | 1409هـ | | 8251904 | 8255244 |
76. | مستشفى مدينة الحجاج | 47 | 1409هـ | | 8620024 | 8255244 |
77. | مستشفى العيص | 53 | 1410هـ | | 8681975 | 8681727 |
78. | مستشفى العناية التأهيلية | 141 | 1411هـ | | 8485581 | 8483046 |
منطقة القصيم |
79. | مستشفى بريدة المركزي | 200 | 1375هـ | | 3235467 | 3235477 |
80. | مستشفى الرس العام | 200 | 1391هـ | | 3645000 | 3646735 |
81. | مستشفى الولادة والاطفال | 111 | 1404هـ | | 3330284 | 3334755 |
82. | مستشفى الصحة النفسية | 125 | 1404هـ | | 3645023 | 3641832 |
83. | مستشفى الملك فهد ببريدة | 460 | 1406هـ | | 3245200 | 3246101 |
84. | مستشفى البكيرية العام | 135 | 1406هـ | | 3244200 | 3244919 |
85. | مستشفى المذنب العام | 154 | 1406هـ | | 3246393 | 3230474 |
86. | مستشفى قصيباء | 22 | 1406هـ | | 3248131 | 3248131 |
87. | مستشفى قبة بالقصيم | 30 | 1407هـ | | 3451252 | - |
88. | مستشفى البدائع العام | 41 | 1409هـ | | 3320076 | 3321495 |
89. | مستشفى عيون الجواء | 32 | 1409هـ | | 3340052 | 3341857 |
90. | مستشفى رياض الخبراء | 25 | 1409هـ | | 3340052 | 3341857 |
91. | مستشفى الملك سعود بعنيزه | 333 | 1410هـ | | 3231414 | 3231485 |
92. | مستشفى الشفاء بعنيزه | 40 | 1412هـ | | 3350051 | 3350282 |
93. | مستشفى عقلة الصقور | 30 | 1422هـ | | | |
94. | مستشفى ضرية | 30 | 1422هـ | | | |
المنطقة الشرقية |
95. | مستشفى الدمام المركزي | 400 | 1383هـ | | 8427777 | 8433016 |
96. | مستشفى الولادة والأطفال بالدمام | 300 | 1403هـ | | 8426666 | 8422828 |
97. | مستشفى الظهران العام | 90 | 1404هـ | | 8912222 | 6640382 |
98. | مستشفى القطيف المركزي | 330 | 1407هـ | | 8361000 | 8360040 |
99. | مستشفى الأمل للصحة النفسية | 300 | 1407هـ | | 8391300 | 8391881 |
100. | مستشفى الجبيل العام | 200 | 1408هـ | | 3622233 | 3621161 |
101. | مستشفى النعيرية العام | 30 | 1414هـ | | 3731000 | 3730043 |
102. | مستشفى بقيق العام | 30 | 1414هـ | | 5662025 | 5663782 |
103. | مستشفى الرفيعة العام | 30 | 1414هـ | | 388714 | 3880712 |
104. | مستشفى عنك العام | 30 | 1417 | | 8361177 | 8362200 |
105. | مستشفى صفوى العام | 30 | 1419هـ | | 6642222 | 6642169 |
106. | مركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب | 64 | 1423ﻫ | | 8433255 | 8433316 |
107. | مستشفى مليجة العام | 30 | 1423ﻫ | | 7270450 | 7270450 |
108. | مستشفى عريعرة | 30 | 1424ﻫ | | | |
منطقة عسيــر |
109. | مستشفى أبها العام | 100 | 1372هـ | | 2246257 | 2240726 |
110. | مستشفى خميس مشيط | 194 | 1383هـ | | 2233600 | 2237021 |
111. | مستشفى محايل العام | 150 | 1386هـ | | 2851205 | 2850470 |
112. | مستشفى ظهران الجنوب | 100 | 1393هـ | | 2550364 | 2550548 |
113. | مستشفى الصحة النفسية بعسير | 100 | 1404هـ | | 2243317 | 2250755 |
114. | مستشفى سبت العلايا | 60 | 1405هـ | | 6300802 | 6301032 |
115. | مستشفى البرك | 30 | 1406 | | 7350548 | 7350548 |
116. | مستشفى النماص | 126 | 1406هـ | | 2821334 | 2821204 |
117. | مستشفى بللسمر | 100 | 1406هـ | | 2822483 | 2822867 |
118. | مستشفى أحد رفيده | 40 | 1406هـ | | 2508970 | 2508473 |
119. | مستشفى تثليث | 100 | 1407هـ | | 2670920 | 2670923 |
120. | مستشفى عسير المركزي | 574 | 1408هـ | | 2251155 | 2246673 |
121. | مستشفى المجاردة | 100 | 1408هـ | | 2813236 | 2812549 |
122. | مستشفى سراة عبيدة | 100 | 1408هـ | | 2950263 | 2590210 |
123. | مستشفى وسط الخميس(نساء وولادة) | 30 | 1408هـ | | 2237475 | 2213018 |
124. | مستشفى رجال ألمع | 100 | 1410هـ | | 2580545 | 2580421 |
125. | مستشفى البشائر | 30 | 1410هـ | | 6300400 | 6300281 |
126. | مستشفى القحمة | 30 | 1423هـ | | | |
منطقــــــــة جــــــــــــــــازان |
127. | مستشفى صبياء العام | 100 | 1394هـ | | 3261340 | 3261344 |
128. | مستشفى ابي عريش العام | 100 | 1398هـ | | 3250020 | 3250012 |
129. | مستشفى بيش العام | 91 | 1401هـ | | 3420944 | 3421114 |
130. | مستشفى الملك فهد المركزي | 500 | 1402هـ | | 3250717 | 3250705 |
131. | مستشفى الأمراض الصدرية يجازان | 50 | 1406هـ | | 3250191 | 3250131 |
132. | مستشفى صامطه العام | 150 | 1407هـ | | 3321460 | 3321456 |
133. | مستشفى فيفا العام | 72 | 1407هـ | | 3140922 | 3140944 |
134. | مستشفى الصحة النفسية يجازان | 60 | 1407هـ | | 3223568 | 3223568 |
135. | مستشفى فرسان العام | 50 | 1407هـ | | 3160340 | 3160112 |
136. | مستشفى جازان العام | 128 | 1412 | | 3221205 | 3221200 |
137. | مستشفى العارضة | 50 | 1415هـ | | 3251602 | 3252591 |
138. | مستشفى الدرب يجازان | 35 | 1417هـ | | 3460871 | 3460036 |
139. | مستشفى الطوال | 30 | 1420هـ | | | |
منطقــــة تبــــــــوك |
140. | مستشفى الملك فهد بتبوك | 113 | 1396هـ | | 4221705 | 4281212 |
141. | مستشفى الولادة والاطفال بتبوك | 92 | 1400هـ | | 4237000 | 4239544 |
142. | مستشفى ضباء العام | 48 | 1403هـ | | 3821860 | 3820600 |
143. | مستشفى الملك خالد بتيوك | 264 | 1404هـ | | 4220100 | 4223036 |
144. | مستشفى حقل العام | 68 | 1405هـ | | 4420001 | 4420181 |
145. | مستشفى الوجه | 55 | 1412هـ | | 4530212 | 4531697 |
146. | مستشفى تيماء | 55 | 1412هـ | | 4320114 | 4321852 |
147. | مستشفى الحوراء بأملج | 40 | 1412هـ | | 4232756 | 4210128 |
148. | مستشفى الصحة النفسية بتبوك | 40 | 1412هـ | | 4632002 | 4632340 |
149. | مستشفى البدع | 32 | 1417هـ | | 4341461 | 434121 |
منطقـــة حائـــــــــــــــل |
150. | مستشفى حائل العام | 200 | 1379هـ | | 5328080 | 5320526 |
151. | مستشفى الملك خالد بحائل | 254 | 1404هـ | | 5238888 | 5334173 |
152. | مستشفى الصحة النفسية يحائل | 64 | 1405هـ | | 5327755 | |
153. | مستشفى السليمي | 40 | 1405هـ | | 5270008 | 5270426 |
154. | مستشفى الشملي | 30 | 1405هـ | | 5329930 | 5329930 |
155. | مستشفى موقق | 18 | 1406هـ | | 2390245 | 2390245 |
156. | مستشفى بقعاء | 35 | 1410هـ | | 2392423 | 2392279 |
157. | مستشفى سميرا | 30 | 1421هـ | | | |
158. | مستشفى النساء والولادة | 100 | 1424هـ | | | |
منطقة الحدود الشمالية |
159. | مستشفى عرعر المركزي | 392 | 1395هـ | | 6624004 | 6626416 |
160. | مستشفى رفحاء | 80 | 1405هـ | | 6760908 | 6760272 |
161. | مستشفى طريف | 56 | 1405هـ | | 6521822 | 6521018 |
162. | مستشفى الصحة النفسية بعرعر | 30 | 1406هـ | | 6621800 | 6622288 |
163. | العويقلية | 30 | 1421ﻫ | | | |
منطقـــــــــــة نجــــــــــــــــــــــــــران |
164. | مستشفى نجران العام | 150 | 1383هـ | | 5422052 | 5421932 |
165. | مستشفى الملك خالد بنجران | 285 | 1404هـ | | 5222491 | 5224104 |
166. | مستشفى الأمراض الصدرية بنجران | 75 | 1405هـ | | 5225276 | 5220336 |
167. | مستشفى الصحة النفسية | 30 | 1405هـ | | 5221108 | 5223553 |
168. | مستشفى شرورة | 75 | 1408هـ | | 5321457 | 5321458 |
169. | حبونا | 30 | 1424ﻫ | | | |
منطقـــــة الجــــــــــــــــــــــــوف |
170. | مستشفى الأمير عبد الرحمن السديري | 181 | 1393هـ | | 6247200 | 6246544 |
171. | مستشفى الصحة النفسية بالجوف | 50 | 1404هـ | | 6251840 | 6249744 |
172. | مستشفى دومة الجندل | 57 | 1405هـ | | 6220581 | 6220965 |
173. | مستشفى طبرجل العام | 71 | 1406هـ | | 6286666 | 6281537 |
174. | مستشفى القريات العام | 230 | 1406هـ | | 6424716 | 6424972 |
175. | مستشفى النساء والولادة والأطفال | 140 | 1421هـ | | 6424716 | 6243984 |
176. | مستشفى الملك فيصل | - | 1383هـ | | 6421940 | 6421360 |
177. | مستشفى الصحة النفسية بالقريات | 30 | 1406هـ | | | |
محافظة الطائـــــــــــــــف |
178. | مستشفى الأمراض الصدرية | 150 | 1373هـ | | 7464455 | 7462290 |
179. | مستشفى الملك فيصل | 495 | 1380هـ | | 7360600 | 7327813 |
180. | مستشفى الصحة النفسية | 690 | 1382هـ | | 7466555 | 7462245 |
181. | مستشفى الأطفال | 120 | 1400هـ | | 7366633 | 7363628 |
182. | مستشفى النساء والولادة | 188 | 1404هـ | | 7328644 | 7384719 |
183. | مستشفى الخرمة | 30 | 1406هـ | | 8321052 | 8321092 |
184. | مستشفى ميسان بالحارث | 30 | 1406هـ | | 7581160 | 7581160 |
185. | مستشفى رنيه | 30 | 1406هـ | | 8421184 | 8420084 |
186. | مستشفى تربة | 30 | 1406هـ | | 8221555 | 8321683 |
187. | مستشفى القريع بني مالك | 30 | 1417هـ | | 7244062 | 7254055 |
188. | مستشفى الملك عبد العزيز | 500 | 1424هـ | | | |
189. | مستشفى السحن بني سعد | 30 | 1423هـ | | | |
محافظة الإحساء |
190. | مستشفى الملك فهد بالهفوف | 502 | 1400هـ | | 5750000 | 5751428 |
191. | مستشفى الأمير سعود بن جلوي | 140 | 1407هـ | | 5300011 | 5300070 |
192. | مستشفى الجفر | 30 | 1413هـ | | 5390356 | 5390512 |
193. | مستشفى العيون | 30 | 1413هـ | | 5330500 | 5332326 |
194. | مستشفى الولادة والاطفال | 220 | 1419هـ | | 5942500 | 5941349 |
محافظة حفـــر الباطــــن |
195. | مستشفى حفر الباطن العام | 52 | 1303هـ | | 7221519 | 7221523 |
196. | مستشفى الملك خالد | 266 | 1405هـ | | 7226842 | 7213756 |
197. | مستشفى القيصومة | 24 | 1418هـ | | 7241260 | 7221104 |
محافظـــــــة بيشة |
198. | مستشفى الأمير عبد الله ببيشه | 308 | 1411هـ | | 6223333 | 6223417 |
199. | مستشفى النقاهة | 80 | 1413هـ | | 6226614 | 6226613 |
200. | مستشفى تباله للولادة | 37 | 1415هـ | | 6226611 | - |