Health Outreach Regional Offices and Clinics Directory 1431 - 2010 |
1 | Health Outreach Call Centre | 33100 | الأنظمة الداخلية لمكاتب خدمات التعاون الصحي . | Click to View |
2 | KFSHRC Employee Information Centre | 35411 |
| . |
3 | Department of Health Outreach | Click to View | . . | . |
4 | Health Outreach Regional Hospitals | Click to View | . | . |
5 | HOS Medical Coordinators at KFSHRC | Click to View | MOH Regional Hospitals | Click to View |
6 | List of ICIS Printers | Click to View | MOH Directorates | Click to View |
7 | Polyclinic Schedule 3rd Phase | Click to View | KFSHRC Important Tel. No. | Click to View |
8 | RCO Offices ( 7 Services ) |
. | Ali Ahmad Al-Sufyani | 24801 | RCO Services - Project Mgr. RCO System | P 4801 |
9 | Medical Second Opinion |
. | Ali Ahmad Al-Sufyani | 24801 | | P 4801 |
10 | LABARTORY - For the KFSHRC - Follow Up Patients only |
. | Ahmad Al-Obaidallah | 24765 | | P 9698 |
11 | REFERANCE LAB (For Non KFSHRC Patients ONLY) |
. | Mr. Tawfiq Batikhi | 24216 | Senior medical technologist | P 9521 |
. | Mr. Abdulaziz Al-Nafisa | 24819 | Project Manager | P 8404 |
. | Regional Lab will coordinate directly with reference LAB at KFSHRC |
12 | Polyclinics ( 1 ) Patient Affairs |
. | Asaad Ali Rayes - Project Manager | 24778 | . | P 4005 |
. | Khalaf Al-Shammari, Technical Support | 24266 | . | P 4752 |
. | Maha Al-Enazi - Secretary | 24806 | . | . |
. | Appointments Confirmation | 27377 | Appointments Dep. | . |
13 | Polyclinics ( 2 ) Logistics |
. | Khaled Al-Joudi - Project Manager | 24754 | . . | P 7744 |
. | Tuleen Al-sajjan - Travel Support | 24715 | . | P 5666 |
. | Ahmad Al-Obaidallah - Team Leader | 24765 | . | P 9698 |
. | Ali Al-Sufayani - Pharmacy | 24801 | . | P 4801 |
. | Saleh Al-Shehri - Marketing | 24822 | . | P 7888 |
14 | HOS Regional Technical Support |
. | Mohammad Al-Zubair | 24821 | . | P 4821 |
. | Yousif Johar | 24805 | . | P 5020 |
15 | Department of Medical Eligibility (Patients Electronic Referrals) |
. | Dr. Abdullah Al-Khenaizan | 31944 | Director - f49211 | P 4219 |
. | Dr. Abdulaziz Al-Sayed | 27512/31399 | Deputy Director | P 8595 |
. | Pliny Dubria | 31388 | Secretary - f23497 | . |
. | Salem Al-Ghamdi | 27510 | Supervisor - Eligibility | P 8895 |
. | Salah Mohamad | 38326 / 39550 | Electronic Referral f09791 | P 8603 |
. | Salman Al-Funaisan | 39224 | Administrative Coordinator | P 8662 |
. | Saif Al-Nasr Mohamed | 27631 | Faxes f05693 | . |
. | Aljawhara Al-Yami | 39536 - 23030 | Electronic Referral | . |
. | Nora Al-Shalaway | 39509 | Electronic Referral | . |
. | Hamad Al-Hammad | 27513 | Eligibility | P 8695 |
. | Ahmad Fansheh | 39368 | Med Eligibility Analyst (Eligibility) f20745 | P 5599 |
16 | Appointments Services - ISSUING & RENEWING APPOINTMENTS |
. | Visit Statements & Patients Visits can be requested from Appointments Dep. |
. | Abdullah Al-Ajaji (Appointment Supervisor) | 27364 | . . . | . |
. | Fax | 27383 | . . . | . |
. | Mohahmad J. Al-Enazi | 27848 | . . | P 5267 |
. | Tool Free | 8001248899 | . . | . |
. | Tool Free Supervisor | 30615 | Saad Al-Zahrani | . |
. | Confirmation Centre |
. | Confirmation Centre | 27377 | . | . |
. | Confirmation Centre | 27368 | . | . |
. | Confirmation Centre | 35947 | . | . |
. | Patient Acceptance (Appointments) | 24630 | . | . |
. | Out Patient Clinics |
. | 1st Floor | 38070 | . | . |
. | 2nd floor | 23669 | . | . |
. | 3rd floor | 27366 | . | . |
. | Appointments to be done Directly by specified clinics |
. | Oncology 2nd floor | 23973 | . | . |
. | oncology 3rd floor | 23974 | . | . |
. | Oncology - Chemotherapy Patient | . . | تؤخذ المواعيد عن طريق العيادة | . |
. | IVF | 23674 | لإرسال فاكس 1 - للتحدث مع الممرضة 2 -لعمل موعد 3 | . . |
. | Physical Therapy | 23893 | تعمل من العيادة | . |
. | Radiation | 38500 | تعمل من العيادة | . . |
. | DPC | 23422 | تعمل من العيادة | . . |
. | Echo - Neuro-phsilology | 23910 | تعمل من العيادة | . |
. | Endoscopy | 24187 | تعمل من العيادة | . |
. | OB - Pregnancy only | 35922 | مواعيد عيادة الحوامل تعمل من العيادة | . |
. | Dental | 23663 | تعمل من العيادة | . |
. | X-Rays | 23927 - 38854 - 38840 - 4423926 - 23926 | تجدبد المواعيد تعمل بواسطة قسم الأشعة - المواعيد الفائتة تعمل بواسطة إدارة المواعيد | . |
. | Pain Clinic | 23828 | العيادة | . |
. | Urgent Add-on | . | يرجع للطبيب - تكلم العيادة - علاقات المرضى | . |
. | NP Patient - No Show | . | يعمل الموعد الفائت أو إعادة جدولته من قبل إدارة قبول المرضى أو بواسطة مشرف المواعيد فقط | . |
. | No Show for more than 3 Time | . | يقفل الملف ويحول لأهلية العلاج | . |
. | Appointment: over due for more than 6 months | . | يقفل الملف ويحول لأهلية العلاج | |
. | Appointment: No show for more than 6 months | . . | يقفل الملف ويحول لأهلية العلاج | . |
. | SMS Messages | . | ترسل رسالة نصية عن طريق الجوال للمريض قبل 48 ساعة من موعده | . |
. | Appointment Electronic Gate | . | يمكن للمريض أن يسجل في خدمة طلب المواعيد والأدوية الإلكترونية الموجودة بصفحة المستشفى العربية الرئيسة، وفي موعده التالي تفعل له الخدمة | . |
17 | CASE MANAGEMENT |
. | Yousif Al-Jarallah | 32646 | . | P 8579 |
18 | PHARMACY SERVICES (Refill of Medication) |
. | DHP Pharmacy | 24671 / 38625 | DHL | . |
. | DHP Pharmacy | 27607 | DHL | . |
. | Dr. Mohammad Sekafi | 38686 | | P 8762 |
. | Dr. Ahmad Al-Judiea | 24605 | Pharmacy HOS Medical Coordinator | P 6605 |
. | visit Statements & Patients visits can be requested from any appointment desk |
19 | MEDICAL Records - Medical Reports and Discharge Summaries , Statement of visits …etc |
. | Shulayan Al-Yami | 37300 | ID f40492 | P 4016 |
. | Sulaiman Mohammad | 35373 | ID f33923 | . |
. | Reem Al-Harbi | 35373 | ID f90862 | . |
. | Medical Records | Fax 4427396 | تعبئة نموذج طلب التقرير الطبي وتوقيعة من المريض أو من هو مسؤول عنه |
20 | علاقات المرضى Patient Realtions |
. | تحويله مباشرة تحول للنداء الآلي Pager | 24455 | Just call "24455" This # works as pager, a representative from patient relation will contact you |
. | Jenan Al-Dehan, Director | 27519 | ID f15861 | P 7519 |
. | Saad Al-Yahya | 27632 | ID f36713 | P 6622 |
. | Aamal Al-Rajehi | 24946 | ID f36740 | P 6066 |
. | Musaed Al-Sayyari | 24595 | ID f44250 | P 8684 |
21 | LOGESTIC SERVICES (Patient's Medical Supplies) |
. | Abdullah Al-Husaini | 27614 | P 7278 | . |
. | Bell -Secretary ( Abdullah Al-Husaini) | 27613 | . | . |
. | Malou - Secretary | 35272 | . | . |
. | Ahmad Merza | 27256 | . | . |
. | Asef | 35280 | . | . |
| | Social Services |
22 | Layla Al-Ashgar ( Head ) | 27620 | ID f17895 | P 7620 |
. | Lamia Al-Nounou | 31397 | ID f12599 | P 8884 |
. | Hanem Al-Toukhi - Secretary | 27625 | ID f11549 | |
23 | EOD - Executive on Duty |
. | Mr. Saad Al-Dosari | 27502 | . | P 9733 |
. | After working hours & week-ends | . | من نهاية الدوام إلى السابعة والنصف صباحاً - وأيام الخميس والجمعة | P 1212 |
24 | Lotus Notes ( Electronic Referral ) Software Problems or Suggestions |
. | Hassan Abonofal | 27809 | . | P 4342 |
. | Said al-Ghamdi | 24679 | . | P 4679 |
25 | Clinical Visits |
. | Tuleen AL-Sajjan | 24715 | ID f45643 | P 5666 |
26 | Locum Physician & Diagnostic Visits |
. | Tuleen AL-Sajjan | 24715 | ID f45643 | P 5666 |
27 | Education - Health Outreach Services |
. | Fahad Al-lehaidan | 24820 | . | P 4336 |
. | Educational Announcements | 24834 | . | . |
28 | Training - Health Outreach Services |
. | Saleh Al-Shehri | 24822 | . | P 4336 |
29 | Academic Affairs ( Symposia Certificates ) |
. | Shahenaz Marshad | 27238 - 31833 | . | P 8854 |